測量汽油流量一般采用液體渦輪午夜久久精品,分為脈衝型,電流型,法蘭連接的,螺紋連接,卡箍式的,就地顯示的。
液體渦輪午夜久久精品量程範圍
WF-LWGY係列液體渦輪午夜久久精品量程範圍
儀表口徑(mm)  | 正常流量範圍(m3/h)  | 擴展流量範圍(m3/h)  | 常規耐受壓力(MPa)  | 特製耐壓等級(MPa) (法蘭連接方式)  | 
DN 4  | 0.04~0.25  | 0.04~0.4  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 6  | 0.1~0.6  | 0.06~0.6  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 10  | 0.2~1.2  | 0.15~1.5  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 15  | 0.6~6  | 0.4~8  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 20  | 0.8~8  | 0.45~9  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 25  | 1~10  | 0.5~10  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 32  | 1.5~15  | 0.8~15  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 40  | 2~20  | 1~20  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 50  | 4~40  | 2~40  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 65  | 7~70  | 4~70  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 80  | 10~100  | 5~100  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 100  | 20~200  | 10~200  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 125  | 25~250  | 13~250  | 1.6  | 2.5、4.0、6.3、12、16  | 
DN 150  | 30~300  | 15~300  | 1.6  | 2.5、4.0、6.3、12、16  | 
DN 200  | 80~800  | 40~800  | 1.6  | 2.5、4.0、6.3、12、16  | 
液體渦輪午夜久久精品尺寸圖

    
微信公眾號